Wanneer je domeinnaam in quarantaine staat, kan dat verschillende oorzaken hebben. Hieronder vind je de meest voorkomende redenen.
Niet tijdig verlengen:
Als je je domeinnaam niet op tijd verlengt, kan deze in quarantaine worden geplaatst. Zorg er daarom voor dat je jouw domeinnaam altijd vóór de vervaldatum verlengt om dit te voorkomen. Doorgaans staat 'automatisch verlengen' aan voor je domeinnaam, in welk geval je niets hoeft te doen.
Niet voldoen aan de registratievoorwaarden:
Domeinnaamregisters hanteren regels en voorwaarden waaraan je moet voldoen om je domeinnaam actief te houden. Bij het niet naleven hiervan, kan je domeinnaam in quarantaine terechtkomen.
Verouderde registratiegegevens:
Wanneer de contact- of registratiegegevens van je domein niet actueel zijn, kan dit leiden tot een quarantaineplaatsing. Controleer regelmatig of je gegevens nog kloppen.
Kosten voor herstel uit quarantaine:
Het terughalen van een domeinnaam uit quarantaine is mogelijk, maar hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten verschillen per extensie. Staat jouw domeinextensie niet in het overzicht? Neem dan contact op met onze supportafdeling.
Let op: als de domeinnaam in quarantaine is geplaatst vanwege het niet tijdig verlengen, worden ook de verlengingskosten in rekening gebracht.
Alternatief: opnieuw registreren
Je kunt er ook voor kiezen om te wachten tot de quarantaineperiode voorbij is. Zodra de domeinnaam weer beschikbaar is, kun je deze opnieuw registreren. Houd er echter rekening mee dat iemand anders het domein in de tussentijd kan claimen.
Extensie | Quarantainekosten | Verlengingskosten | Quarantaine duur (in dagen) | ||
.aero | € 119,00 | eenmalig | € 187,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.am | € 69,00 | eenmalig | € 68,99 | p/jr (excl.) | 0 |
.asia | € 119,00 | eenmalig | € 46,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.at | € 59,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 60 |
.be | € 75,00 | eenmalig | € 30,49 | p/jr (excl.) | 40 |
.biz | € 119,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.ca | € 69,00 | eenmalig | € 41,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.cc | € 119,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.ch | € 69,00 | eenmalig | € 48,99 | p/jr (excl.) | 41 |
.cn | € 69,00 | eenmalig | € 88,99 | p/jr (excl.) | 15 |
.co | € 119,00 | eenmalig | € 48,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.co.nz | € 69,00 | eenmalig | € 56,99 | p/jr (excl.) | 90 |
.com | € 119,00 | eenmalig | € 30,49 | p/jr (excl.) | 30 |
.com.br | € 69,00 | eenmalig | € 51,99 | p/jr (excl.) | 0 |
.com.cn | € 69,00 | eenmalig | € 66,99 | p/jr (excl.) | 15 |
.com.es | € 65,00 | eenmalig | € 30,99 | p/jr (excl.) | 15 |
.de | € 75,00 | eenmalig | € 30,49 | p/jr (excl.) | 30 |
.es | € 65,00 | eenmalig | € 33,99 | p/jr (excl.) | 15 |
.eu | € 55,00 | eenmalig | € 28,49 | p/jr (excl.) | 40 |
.fm | € 69,00 | eenmalig | € 131,99 | p/jr (excl.) | 0 |
.fr | € 69,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.gr | € 69,00 | eenmalig | € 66,99 | p/jr (excl.) | 0 |
.gs | € 69,00 | eenmalig | € 46,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.hu | € 69,00 | eenmalig | € 88,99 | p/jr (excl.) | 60 |
.in | € 119,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.info | € 119,00 | eenmalig | € 32,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.io | € 69,00 | eenmalig | € 73,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.it | € 69,00 | eenmalig | € 23,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.jp | € 149,00 | eenmalig | € 116,99 | p/jr (excl.) | 3 |
.lt | € 95,00 | eenmalig | € 46,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.lu | € 150,00 | eenmalig | € 53,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.me | € 140,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.mobi | € 119,00 | eenmalig | € 38,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.mx | € 79,00 | eenmalig | € 86,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.name | € 119,00 | eenmalig | € 36,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.net | € 119,00 | eenmalig | € 32,49 | p/jr (excl.) | 30 |
.nl | € 50,00 | eenmalig | € 22,99 | p/jr (excl.) | 40 |
.no | € 49,00 | eenmalig | € 92,99 | p/jr (excl.) | 90 |
.nu | € 69,00 | eenmalig | € 46,99 | p/jr (excl.) | 60 |
.org | € 119,00 | eenmalig | € 32,49 | p/jr (excl.) | 30 |
.pl | € 69,00 | eenmalig | € 48,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.ro | € 65,00 | eenmalig | € 81,99 | p/jr (excl.) | 90 |
.ru | € 65,00 | eenmalig | € 36,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.sa.com | € 69,00 | eenmalig | € 26,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.sk | € 65,00 | eenmalig | € 76,99 | p/jr (excl.) | 40 |
.tel | € 119,00 | eenmalig | € 31,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.tv | € 119,00 | eenmalig | € 58,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.us | € 119,00 | eenmalig | € 28,99 | p/jr (excl.) | 30 |
.ws | € 69,00 | eenmalig | € 46,99 | p/jr (excl.) | 30 |
Voor meer informatie over het herstellen van een domeinnaam uit quarantaine en de bijbehorende kosten, neem contact op met Support. We helpen je graag verder!
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren